下水道整備の現状と計画

更新日:2023年08月17日

令和5年3月31日における下水道事業計画、整備面積、普及状況等は次のとおりです。

市全体
1 住民基本台帳人口(人) 116,416
2 事業計画人口(人)(令和7年度) 71,350
3 供用開始区域内人口(人) 67,459
4 水洗化人口(人) 62,271
5 普及率(パーセント) 57.95
6 水洗化率(パーセント) 92.31
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) 2,879.00
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) 2,378.51
9 整備率(パーセント)(汚水) 82.62
10 整備延長(キロメートル)(汚水) 495.4

下水道の種別ごとの内訳

単独公共下水道
処理区名 黒磯 塩原
2 事業計画人口(人)(令和7年度) 32,680 1,930 34,610
3 供用開始区域内人口(人) 29,909 1,182 31,091
4 水洗化人口(人) 27,798 1,040 28,838
6 水洗化率(パーセント) 92.94 87.99 92.75
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) 1,236.00 146.50 1,382.50
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) 982.59 132.63 1,115.22
9 整備率(パーセント)(汚水) 79.50 90.53 80.67
10 整備延長(キロメートル)(汚水) 182.9 23.7 206.6
流域関連公共
処理区名 東那須野 西那須野 塩原
2 事業計画人口(人)(令和7年度) 4,700 17,530 2,720 24,950
3 供用開始区域内人口(人) 4,811 21,745 2,350 28,906
4 水洗化人口(人) 4,612 20,913 1,984 27,509
6 水洗化率(パーセント) 95.86 96.17 84.43 95.17
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) 247.90 607.00 193.40 1,048.30
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) 187.97 623.26 183.86 995.06
9 整備率(パーセント)(汚水) 75.81 102.68 95.07 94.92
10 整備延長(キロメートル)(汚水) 48.4 134.0 40.7 223.1
特定環境保全
処理区名 板室・高林 西那須野
2 事業計画人口(人)(令和7年度) 550 11,240 11,790
3 供用開始区域内人口(人) 565 6,897 7,462
4 水洗化人口(人) 414 5,510 5,924
6 水洗化率(パーセント) 73.27 79.89 79.39
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) 105.10 343.10 448.20
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) 100.67 167.56 268.23
9 整備率(パーセント)(汚水) 95.78 48.84 59.85
10 整備延長(キロメートル)(汚水) 29.9 35.8 65.7

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 管理課 給排水係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?