人口・世帯数の推移【令和3年度】

更新日:2022年03月01日

(注1)令和2年10月以降は令和2年度国勢調査(確定値)をもとに算出しています。

令和3年度人口統計表
基準日 日本人男 日本人女 小計 外国人男 外国人女 小計 合計 世帯数
令和3年4月1日現在 56,285 56,808 113,093 905 978 1,883 114,976 47,812
令和3年5月1日現在 56,238 56,831 113,069 912 974 1,886 114,955 47,906
令和3年6月1日現在 56,251 56,838 113,089 912 965 1,877 114,966 47,952
令和3年7月1日現在 56,244 56,832 113,076 905 958 1,863 114,939 47,972
令和3年8月1日現在 56,280 56,845 113,125 894 955 1,849 114,974 48,002
令和3年9月1日現在 56,297 56,863 113,160 890 963 1,853 115,013 48,066
令和3年10月1日現在 56,316 56,890 113,206 893 968 1,861 115,067 48,131
令和3年11月1日現在 56,305 56,874 113,179 881 966 1,847 115,026 48,151
令和3年12月1日現在 56,301 56,887 113,188 865 960 1825 115,013 48,173
令和4年1月1日現在 56,289 56,864 113,153 852 944 1,796 114,949 48,140
令和4年2月1日現在 56,252 56,860 113,112 848 942 1,790 114,902 48,149
令和4年3月1日現在 56,227 56,856 113,083 849 950 1,799 114,882 48,166

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?