人口・世帯数の推移 【平成23年度】

更新日:2021年11月30日

男女別人口・世帯数

  • (注1)平成22年10月以降は平成22年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
  • (注2)下表のデータは外国人の人口も含みます。
平成23年度人口統計表
基準日 合計 世帯数
平成23年4月1日現在 58,457 59,410 117,867 44,828
平成23年5月1日現在 58,405 59,289 117,694 44,803
平成23年6月1日現在 58,435 59,326 117,761 44,872
平成23年7月1日現在 58,425 59,343 117,768 44,882
平成23年8月1日現在 58,430 59,328 117,758 44,929
平成23年9月1日現在 58,438 59,356 117,794 44,981
平成23年10月1日現在 58,465 59,324 117,789 44,989
平成23年11月1日現在 58,455 59,321 117,776 45,000
平成23年12月1日現在 58,435 59,310 117,745 44,983
平成24年1月1日現在 58,388 59,324 117,712 44,988
平成24年2月1日現在 58,470 59,441 117,911 45,215
平成24年3月1日現在 58,460 59,446 117,906 45,205

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?