人口・世帯数の推移 【平成27年度】

更新日:2021年11月30日

  • (注1)平成27年9月以前は平成22年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
  • (注2)平成27年10月以降は平成27年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
平成27年度人口統計表
基準日 日本人男 日本人女 小計 外国人男 外国人女 小計 合計 世帯数
平成27年4月1日現在 56,814 57,717 114,531 1,028 1,243 2,271 116,802 46,350
平成27年5月1日現在 56,827 57,701 114,528 1,033 1,252 2,285 116,813 46,447
平成27年6月1日現在 56,824 57,679 114,503 1,032 1,264 2,296 116,799 46,514
平成27年7月1日現在 56,880 57,706 114,586 1,042 1,256 2,298 116,884 46,585
平成27年8月1日現在 56,916 57,699 114,615 1,038 1,259 2,297 116,912 46,601
平成27年9月1日現在 56,911 57,683 114,594 1,041 1,250 2,291 116,885 46,612
平成27年10月1日現在 57,472 58,077 115,549 676 921 1,597 117,146 45,608
平成27年11月1日現在 57,434 58,089 115,523 674 911 1,585 117,108 45,632
平成27年12月1日現在 57,428 58,103 115,531 676 918 1,594 117,125 45,653
平成28年1月1日現在 57,395 58,073 115,468 652 897 1,549 117,017 45,616
平成28年2月1日現在 57,376 58,075 115,451 652 894 1,546 116,997 45,631
平成28年3月1日現在 57,377 58,057 115,434 664 897 1,561 116,995 45,666

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?