人口・世帯数の推移 【平成20年度】

更新日:2021年11月30日

男女別人口・世帯数

  • (注1)平成19年1月以降は平成17年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
  • (注2)下表のデータは外国人の人口も含みます。
平成20年度人口統計表
基準日 合計 世帯数
平成20年4月1日現在 57,458 58,212 115,670 42,345
平成20年5月1日現在 57,482 58,266 115,748 42,477
平成20年6月1日現在 57,503 58,290 115,793 42,544
平成20年7月1日現在 57,567 58,320 115,887 42,604
平成20年8月1日現在 57,671 58,406 116,077 42,684
平成20年9月1日現在 57,692 58,378 116,070 42,696
平成20年10月1日現在 57,702 58,386 116,088 42,765
平成20年11月1日現在 57,764 58,424 116,188 42,824
平成20年12月1日現在 57,814 58,455 116,269 42,887
平成21年1月1日現在 57,835 58,505 116,340 42,916
平成21年2月1日現在 57,869 58,533 116,402 42,946
平成21年3月1日現在 57,868 58,532 116,400 42,985

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?