市内の犯罪認知件数について
那須塩原市の犯罪認知件数
令和5年における犯罪認知件数(令和5(2023)年8月末現在)
那須塩原市内の犯罪認知件数の状況
刑法犯年累計数 | 刑法犯月総数 | 特殊詐欺 | わいせつ | 住宅対象窃盗 | 自動車盗 | 車上ねらい | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 |
43 (前年度比+13) |
43 | 1 (前年度比+1) | 0 (前年度比-1) | 0 (前年度比-1) | 1 (前年度比+1) | 1 (前年度比-2) |
2月 |
97 (前年度比+39) |
54 | 3 (前年度比+3) | 0 (前年度比-1) | 1 (前年度比-1) | 1 (前年度比+1) | 4 (前年度比-1) |
3月 |
148 (前年度比+46) |
51 | 3 (前年度比+3) | 0 (前年度比-3) | 5 (前年度比+3) | 1 (前年度比0) | 7 (前年度比-1) |
4月 | 192 (前年度比+62) | 44 | 3 (前年度比+2) | 0 (前年度比-5) | 6 (前年度比+4) | 2 (前年度比+1) | 10 (前年度比+1) |
5月 | 257 (前年度比+87) | 65 | 3 (前年度比+1) | 0 (前年度比-5) | 8 (前年度比+5) | 3 (前年度比+2) | 15 (前年度比+4) |
6月 | 307 (前年度比+97) | 50 | 3 (前年度比+1) | 1 (前年度比-5) | 11 (前年度比+8) | 3 (前年度比+2) | 15 (前年度比-1) |
7月 | 358 (前年度比+111) | 51 | 4 (前年度比+2) | 3 (前年度比-3) | 14 (前年度比+9) | 4 (前年度比+2) | 19 (前年度比+1) |
8月 | 423 (前年度比+126) | 65 | 4 (前年度比+2) | 5 (前年度比-1) | 15 (前年度比+10) | 4 (前年度比+1) | 23 (前年度比+2) |
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 |
- 「あんしんまちづくりニュース」(栃木県警察本部発表)を参考にしています。
- 前年度比は前年同期比で、マイナスは減少を示しています(以下、同様です。)
- (注)数値は速報値のため、今後発表される他の統計と異なる場合があります。
特殊詐欺事件認知件数
栃木県内における特殊詐欺事件認知件数及び被害額の状況
栃木県内の状況 | 令和5年合計件数 [件] | 令和5年合計被害額 [円] | 8月件数 [件] | 8月被害額 [円] |
---|---|---|---|---|
オレオレ詐欺 | 18 (前年度比-32) | 1億2,481万 (前年度比+1,399万) | 1 | 100万 |
預貯金詐欺 | 4 (前年度比-10) | 164万 (前年度比-958万) | 2 | 98万 |
架空料金請求詐欺 | 26 (前年度比+23) | 7,153万 (前年度比+6,146万) | 5 | 354万 |
還付金詐欺 | 8 (前年度比+1) | 1,144万 (前年度比+664万) | 1 | 229万 |
融資保証金詐欺 | 1 (前年度比+1) | 126万 (前年度比+126万) | 0 | 0 |
金融商品詐欺 | 1 (前年度比+1) | 1,900万 (前年度比+1,900万) | 0 | 0 |
ギャンブル詐欺 | 0 (前年度比0) | 0 (前年度比0) | 0 | 0 |
交際あっせん詐欺 | 0 (前年度比0) | 0 (前年度比0) | 0 | 0 |
その他の特殊詐欺 | 0 (前年度比0) | 0 (前年度比0) | 0 | 0 |
キャッシュカード詐欺盗 | 12 (前年度比-25) | 1,486万 (前年度比-3,103万) | 2 | 308万 |
合計 | 70 (前年度比-41) | 2億4,455万 (前年度比+6,173万) | 11 | 1,089万 |
- 「許すな特殊詐欺」(栃木県警察本部発表)を参考にしています。
- (注)被害額は、1万円未満を四捨五入しているため、合計金額に誤差が出ることがあります。
特殊詐欺事件認知件数のうち、那須塩原市内における状況
那須塩原市内の状況 | 令和5年合計 [件] | 8月 [件] |
---|---|---|
オレオレ詐欺 | 1 | 0 |
預貯金詐欺 | 0 | 0 |
架空料金請求詐欺 | 3 | 1 |
還付金詐欺 | 0 | 0 |
融資保証金詐欺 | 0 | 0 |
金融商品詐欺 | 1 | 0 |
ギャンブル詐欺 | 0 | 0 |
交際あっせん詐欺 | 0 | 0 |
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 1 |
・「許すな特殊詐欺」(栃木県警察本部発表)を参考にしています。
刑法犯認知件数の推移
那須塩原市内の刑法犯認知件数の推移
年 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22 | 1,510 | 5 | 62 | 1,190 | 43 | 10 | 200 |
平成23 | 1,472 | 4 | 85 | 1,102 | 33 | 9 | 239 |
平成24 | 1,232 | 5 | 63 | 897 | 47 | 2 | 218 |
平成25 | 705 | 2 | 39 | 529 | 19 | 7 | 109 |
平成26 | 1,011 | 4 | 102 | 688 | 36 | 7 | 174 |
平成27 | 895 | 1 | 88 | 615 | 46 | 7 | 138 |
平成28 | 691 | 3 | 69 | 459 | 23 | 6 | 131 |
平成29 | 674 | 3 | 44 | 459 | 25 | 11 | 132 |
平成30 | 562 | 3 | 45 | 409 | 22 | 2 | 81 |
令和1 | 566 | 3 | 38 | 424 | 25 | 1 | 75 |
令和2 | 402 | 2 | 29 | 295 | 27 | 1 | 48 |
令和3 | 454 | 3 | 23 | 331 | 18 | 5 | 74 |
令和4 | 465 | 2 | 36 | 335 | 15 | 6 | 71 |
- 「犯罪概況書」(栃木県警察本部発表)を参考にしています。

ルリちゃん安全メールに登録していますか?
栃木県警察では、皆さんが安全で安心な生活を送るために参考にしていただきたい情報をパソコンや携帯電話(スマートフォン)にメールで配信しています。素早い情報収集で犯罪被害防止に役立てましょう。
配信される情報(一部)
- 子どもや女性に対する不審者情報(例:声掛け、盗撮、つきまとい、わいせつ犯罪等)
- 特殊詐欺情報(例:詐欺被害、予兆電話、詐欺手口)
- 交通安全情報(例:交通事故発生状況、取締り情報、交通事故抑止情報)
詳しい内容や登録方法については以下をご参照ください。
ルリちゃん安全メール(栃木県警察のサイト)(外部サイトへリンク)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活課 くらし安全安心係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7202
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月14日