現在位置 : 那須塩原市トップページ市議会議員名簿 › 議席番号順一覧表


ここから本文です。

議席番号順一覧表

期別議席番号順一覧表

任期:平成21年5月1日から平成25年4月30日

期別

議席番号

氏名

生年月日
(昭和)

郵便番号

住所

党派

備考

1期

1  櫻田 貴久 36.7.18 325-0022  東豊浦25番地25  無所属  
2  鈴木 伸彦 34.4.17 329-2748 上赤田321番地1172  無所属  
3  松田 寛人 48.6.27 325-0107  高林377番地  無所属  
4  大野 恭男 44.2.9 325-0023 豊浦12番地77  無所属  
5  平山  武 23.1.2 329-2727 永田町15番22号  無所属  
6  伊藤 豊美 30.10.1 329-3143 三本木440番地1  無所属  

2期

7  磯飛  清 23.3.12 329-2733  二区町401番地59  無所属  
8  岡本 真芳 38.6.26 329-2735  太夫塚1丁目232番地442  無所属  
9  鈴木  紀 22.12.11 325-0013  鍋掛1087番地933  公明党  
10  高久 好一 24.1.25 325-0013  鍋掛346番地3 日本共産党  
11  眞壁 俊郎 33.5.4 325-0107  高林374番地16  無所属  
12  岡部 瑞穂 17.9.20 329-2921  塩原483番地1  無所属  

3期

13  齋藤 寿一 32.7.7 329-2921  塩原320番地7  無所属  
14  中村 芳隆 22.8.26 325-0034  東原200番地19  無所属  
15  人見 菊一 16.11.13 325-0114  戸田5番地  無所属  
16  早乙女順子 26.8.6 325-0052  中央町5番31号  無所属  
17  植木 弘行 22.12.3 329-2712  下永田4丁目1342番地8  無所属  
18  金子 哲也 14.2.1  329-2754  西大和8番18号  無所属 任期:H24.1.23から
19  関谷 暢之 37.8.12 329-2753  五軒町7番21号  無所属

副議長

20  平山 啓子 22.11.5 329-2711  石林317番地50  公明党  
21  木下 幸英 15.5.26 329-2731  二つ室57番地  無所属  
22  君島 一郎 30.5.16 329-2801  関谷63番地  無所属

議長

23  室井 俊吾 13.11.11 325-0107  高林1414番地  無所属  
24  山本はるひ 27.1.27 325-0037  美原町4番地815  無所属  
25  東泉富士夫 24.4.22 329-2807  接骨木628番地1  公明党  
26  相馬 義一 30.7.6 329-3125  無栗屋485番地  無所属  
27  吉成 伸一 31.11.20 329-3152  島方209番地3  公明党  
28  玉野  宏 22.2.12 325-0048  材木町2番34号  無所属  
29  菊地 弘明 18.5.30 325-0054  新朝日5番4号  無所属  
30  若松 東征 17.3.30 325-0013  鍋掛1088番地243  無所属  

 

このページに関するお問い合わせ

議事課
電話:0287-62-7181 ファクス:0287-62-5378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ページの先頭へ