現在位置 : 那須塩原市トップページ放射能対策放射線量等測定結果 › 保育施設等における携帯型積算線量計を用いた放射線量の測定結果


ここから本文です。

保育施設等における携帯型積算線量計を用いた放射線量の測定結果

更新日 平成24年5月14日

  • 市では、市内の保育施設等において、携帯型積算線量計を使用し、児童が各施設にいる時間帯の放射線量を測定しています。
  • 測定は、児童の屋内外での活動パターンに近い職員が担当しています。
  • 測定時間帯は、各施設が開所している時間帯です。

直近の測定結果

  • 測定項目
    1. 積算線量平均値(マイクロシーベルト毎時):測定期間内の積算線量を測定時間の合計で除した値
    2. 積算線量推計値(ミリシーベルト毎年):施設滞在時間を1日10時間、年間240日と仮定して推計した値
  • 測定期間
        平成24年4月1日(日曜日)から4月30日(月曜日)まで

測定結果一覧
施設名 積算線量
平均値
(マイクロシーベルト毎時)
積算線量
推計値
(ミリシーベルト毎年)
測定期間の
積算線量
(マイクロシーベルト)
測定期間の
積算時間
(時)
園庭表土
除去工事
完了日                                                                                   

 

さくら保育園 0.09 0.222 21 227時間22分 3月23日
ひがしなす保育園 0.13 0.323 30 222時間40分 8月28日
たかはやし保育園 0.08 0.200 18 215時間43分 3月23日
なべかけ保育園 0.16 0.386 34 211時間30分 8月29日
わかば保育園 0.10 0.242 25 248時間10分 3月23日
とようら保育園 0.09 0.223 19 204時間43分 3月23日
いなむら保育園 0.10 0.238 21 211時間50分 3月23日
さきたま保育園 0.13 0.309 27 210時間00分 3月23日
東保育園 0.16 0.375 34 217時間28分 3月23日
西保育園 0.10 0.240 20 199時間59分 3月23日
永田保育園 0.09 0.228 22 231時間57分 3月23日
三島保育園 0.13 0.318 28 211時間25分 3月23日
南保育園 0.08 0.202 20 237時間30分 3月23日
大貫保育園 0.14 0.329 29 211時間25分 3月23日
友里かご保育園 0.11 0.259 27 249時間53分 2月下旬
ひばりヶ丘保育園 0.11 0.255 25 235時間38分 2月下旬
コメット保育園 0.09 0.214 20 224時間36分 1月中旬
ゆたか保育園 0.09 0.206 18 209時間26分 2月2日
ほし保育園 0.10 0.247 30 292時間00分 8月12日
こひつじ保育園 0.07 0.170 17 240時間30分 7月22日
塩原保育園 0.07 0.163 18 264時間30分  
ひまわり保育園 0.24 0.576 54 225時間00分 7月17日
塩原幼稚園 0.08 0.191 7 88時間00分  
黒磯幼稚園 0.08 0.192 16 200時間00分 1月29日
虹ヶ丘幼稚園 0.09 0.205 10 116時間55分 10月5日
あけぼの幼稚園 0.10 0.247 18 174時間51分 9月14日
マロニエ幼稚園 0.15 0.366 19 124時間31分 7月31日
黒磯いずみ幼稚園 0.15 0.370 29 188時間02分 8月14日
すぎのこ幼稚園 0.26 0.630 16 61時間00分 11月14日
西那須野幼稚園 0.09 0.218 14 153時間52分 7月22日
すぎのこ三島幼稚園 0.08 0.194 14 172時間54分 8月10日
第二ひかり幼稚園 0.15 0.352 29 198時間00分 8月1日
創造の森 0.16 0.389 17 104時間50分 2月13日
託児園みるくの家 0.16 0.382 34 213時間35分 12月25日
チャイルドハウスプリン 0.27 0.636 53 200時間00分  
小さな託児園りとるぐゥ 0.12 0.283 17 144時間00分 12月7日
たけのこキッズハウス 0.12 0.294 17 138時間40分 9月5日
こども館くれよんぴーす 0.14 0.329 30 218時間46分 1月28日
菅間保育所 0.11 0.269 28 249時間30分 2月3日
なかよし託児所 0.11 0.259 25 231時間30分 1月13日
ヤクルト販売那須支店 0.09 0.224 18 193時間15分 12月27日
さわらび 0.14 0.329 24 175時間00分 1月中旬
測定結果は、月ごとに報告します。

測定機器
   機種名:株式会社富士電機製 DOSEi-γ
   検出器:シリコン半導体検出器
   測定線種:ガンマ(エックス)線
   測定範囲:0.001ミリシーベルトから999.9ミリシーベルトまで
   指示誤差:プラスマイナス10パーセント以内
 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども課
電話:0287-62-7042 ファクス:0287-63-8911
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ページの先頭へ