自動体外式除細動器(AED)の設置状況
更新日 平成24年4月26日
下記の市の施設に自動体外式除細動器(AED)が備えつけてあります。(平成23年4月現在)
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 施設内での設置場所 | 施設の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 那須塩原市本庁舎 | 那須塩原市共墾社108番地2 | 0287-62-7128 | 1階ロビー(正面玄関付近) | 地図 |
| 那須塩原市西那須野支所 | 那須塩原市あたご町2番3号 | 0287-37-5105 | 日直室 | 地図 |
| 那須塩原市塩原支所 | 那須塩原市中塩原1番地2 | 0287-32-2911 | 1階公民館(図書コーナー) | 地図 |
| 黒磯保健センター | 那須塩原市黒磯幸町8番10号 | 0287-63-1100 | センター玄関 | 地図 |
| 健康長寿センター | 那須塩原市南郷屋5丁目163番地 | 0287-38-1356 | センター事務室 | 地図 |
| 塩原保健福祉センター | 那須塩原市塩原291番地 | 0287-32-5216 | センター事務室 | 地図 |
| シニアセンター | 那須塩原市鍋掛1429番地34 | 0287-73-2210 | センター管理室 | 地図 |
| 板室健康のゆグリーングリーン | 那須塩原市百村3090番地6 | 0287-69-0232 | 更衣室入口前 | 地図 |
| 関谷小学校 | 那須塩原市関谷2018番地1 | 0287-35-2034 | 職員室 | 地図 |
| 三島小学校 | 那須塩原市三島1丁目21番地 | 0287-36-0103 | 保健室 | 地図 |
| 稲村小学校 | 那須塩原市埼玉8番地 | 0287-60-1291 | 職員室前廊下 | 地図 |
| 黒磯小学校 | 那須塩原市豊町2-1 | 0287-60-1290 | 保健室 | 地図 |
| 東原小学校 | 那須塩原市東原4 | 0287-60-1292 | 職員玄関 | 地図 |
| 埼玉小学校 | 那須塩原市埼玉99 | 0287-60-1293 | 職員室 | 地図 |
| 豊浦小学校 | 那須塩原市豊浦17 | 0287-60-1294 | 職員室 | 地図 |
| 共英小学校 | 那須塩原市共墾社99-1 | 0287-60-1295 | 職員室 | 地図 |
| 鍋掛小学校 | 那須塩原市鍋掛1019 | 0287-60-1296 | 職員室 | 地図 |
| 寺子小学校 | 那須塩原市寺子1146-2 | 0287-62-1010 | 職員室 | 地図 |
| 大原間小学校 | 那須塩原市方京3-14-6 | 0287-67-1055 | 職員玄関 | 地図 |
| 波立小学校 | 那須塩原市波立228 | 0287-67-1056 | 職員室 | 地図 |
| 高林小学校 | 那須塩原市高林483 | 0287-68-7118 | 職員室 | 地図 |
| 穴沢小学校 | 那須塩原市百村678 | 0287-69-0425 | 職員玄関 | 地図 |
| 戸田小学校 | 那須塩原市戸田2 | 0287-68-0651 | 職員玄関 | 地図 |
| 青木小学校 | 那須塩原市青木12 | 0287-62-1293 | 職員玄関 | 地図 |
| 槻沢小学校 | 那須塩原市槻沢1 | 0287-36-0246 | 職員室前廊下 | 地図 |
| 東小学校 | 那須塩原市太夫塚1-193 | 0287-36-0066 | 職員室 | 地図 |
| 南小学校 | 那須塩原市二区町399 | 0287-36-0244 | 職員玄関 | 地図 |
| 西小学校 | 那須塩原市四区町662 | 0287-36-0243 | 職員玄関入口 | 地図 |
| 大山小学校 | 那須塩原市下永田8-7 | 0287-36-4192 | 職員室 | 地図 |
| 金沢小学校 | 那須塩原市金沢1969-2 | 0287-35-2610 | 職員玄関 | 地図 |
| 大貫小学校 | 那須塩原市上大貫2077-2 | 0287-35-2251 | 保健室 | 地図 |
| 横林小学校 | 那須塩原市横林137-5 | 0287-35-2250 | 職員室 | 地図 |
| 塩原小学校 | 那須塩原市塩原652 | 0287-32-2916 | 職員室前廊下 | 地図 |
| 黒磯中学校 | 那須塩原市豊町5番3号 | 0287-60-1010 | 職員室前廊下 | 地図 |
| 黒磯北中学校 | 那須塩原市埼玉6番地 | 0287-60-1012 | 職員玄関 | 地図 |
| 厚崎中学校 | 那須塩原市上厚崎385番地 | 0287-60-1008 | 職員室 | 地図 |
| 日新中学校 | 那須塩原市鍋掛1087番地 | 0287-60-1009 | 職員室前廊下 | 地図 |
| 東那須野中学校 | 那須塩原市島方689番地 | 0287-67-1166 | 職員室 | 地図 |
| 高林中学校 | 那須塩原市箭坪353番地 | 0287-68-7116 | 職員玄関 | 地図 |
| 三島中学校 | 那須塩原市東三島1丁目104番地 | 0287-36-0209 | 職員玄関 | 地図 |
| 西那須野中学校 | 那須塩原市下永田4丁目3番地 | 0287-36-0146 | 職員玄関 | 地図 |
| 箒根中学校 | 那須塩原市関谷1251番地 | 0287-35-2023 | 職員玄関 | 地図 |
| 塩原中学校 | 那須塩原市中塩原364番地 | 0287-32-2919 | 職員玄関 | 地図 |
| 黒磯公民館 | 那須塩原市桜町1番5号 | 0287-60-1115 | 1階ロビー | 地図 |
| 厚崎公民館 | 那須塩原市上厚崎500番地1 | 0287-60-1166 | 1階ホール | 地図 |
| 稲村公民館 | 那須塩原市埼玉8番地120 | 0287-64-3998 | 管理事務所 | 地図 |
| とようら公民館 | 那須塩原市東豊浦23番地110 | 0287-60-3122 | 玄関ロビー | 地図 |
| 鍋掛公民館 | 那須塩原市鍋掛531番地 | 0287-60-1164 | 事務室 | 地図 |
| 東那須野公民館 | 那須塩原市東小屋474番地11 | 0287-67-1163 | 玄関ロビー | 地図 |
| 高林公民館 | 那須塩原市箭坪347番地1 | 0287-68-0115 | 玄関(ホール) | 地図 |
| 西那須野公民館 | 那須塩原市太夫塚1丁目194番地78 | 0287-36-1143 | 事務室脇通路の角 | 地図 |
| 狩野公民館 | 那須塩原市槻沢231番地 | 0287-37-3528 | 公民館ロビー | 地図 |
| 南公民館 | 那須塩原市二区町401番地 | 0287-36-7341 | 事務室入口 | 地図 |
| 西公民館 | 那須塩原市四区町661番地 | 0287-37-1677 | 玄関ホール | 地図 |
| 三島公民館 | 那須塩原市東三島6丁目337番地 | 0287-36-8531 | 事務室前 | 地図 |
| 大山公民館 | 那須塩原市下永田8丁目7番地86 | 0287-37-6130 | 事務室脇 | 地図 |
| ハロープラザ | 那須塩原市関谷1266番地4 | 0287-35-2006 | 正面玄関脇 | 地図 |
| 黒磯図書館 | 那須塩原市末広町53番地43 | 0287-63-9031 | 玄関ホール | 地図 |
| 西那須野図書館 | 那須塩原市あたご町2番3号 | 0287-36-6001 | 入口脇 | 地図 |
| 那須野が原博物館 | 那須塩原市三島5丁目1番地 | 0287-36-0949 | エントランスホール | 地図 |
| 田舎ランド鴫内 | 那須塩原市鴫内725番地 | 0287-68-7006 | 管理事務所通路 | 地図 |
| 黒磯文化会館 | 那須塩原市上厚崎490番地 | 0287-63-3219 | 市民ホール | 地図 |
| くろいそ運動場 | 那須塩原市上厚崎664番地 | 0287-60-1113 | 管理事務所事務室 | 地図 |
| にしなすの運動公園 | 那須塩原市高柳10番地 | 0287-36-4785 | 管理事務所 | 地図 |
| 三島体育センター | 那須塩原市三島五丁目1番地 | 0287-36-4787 | 管理事務所 | 地図 |
| 塩原B&G海洋センター | 那須塩原市上塩原604番地 | 0287-32-5255 | 管理事務所 | 地図 |
| 那珂川河畔公園プール | 那須塩原市黒磯362番地 | 0287-63-0876 | 管理棟事務室 | 地図 |
| 青木サッカー場 | 那須塩原市青木101番地 | 0287-60-5058 | 管理棟事務室 | 地図 |
| 社会福祉協議会 | 那須塩原市南郷屋五丁目163番地 | 0287-37-5122 | 事務所受付カウンター | 地図 |
| 青木ふるさと物産センター | 那須塩原市青木27番地 | 0287-63-0399 | 管理事務所 | 地図 |
| アグリパル塩原 | 那須塩原市関谷442番地 | 0287-35-4401 | 玄関風除室 | 地図 |
| 塩原温泉湯っ歩の里 | 那須塩原市塩原602番地1 | 0287-32-3101 | 足湯入口前 | 地図 |
| 箱の森プレイパーク | 那須塩原市中塩原字箱の森 | 0287-32-3018 | 遊湯センター休憩室 | 地図 |
| 華の湯 | 那須塩原市上塩原603番地 | 0287-31-1058 | 管理室 | 地図 |
| 塩原もの語り館 | 那須塩原市塩原747番地 | 0287-32-4000 | 施設内資料館入口 | 地図 |
| 奥塩原オートキャンプ場 | 那須塩原市湯本塩原字前黒国有林 | 0287-32-5292 | 管理棟出入口 | 地図 |
| もみじ谷大吊橋 | 那須塩原市関谷1425番地60 | 0287-34-1037 | 森林の駅店舗内 | 地図 |
| 天皇の間記念公園 | 那須塩原市塩原1266番地113 | 0287-32-4037 | 出入口付近(冬季は管理室) | 地図 |
| 塩原温泉ビジターセンター | 那須塩原市塩原前山国有林 | 0287-32-3050 | センター玄関 | 地図 |
| 那須塩原クリーンセンター | 那須塩原市ひきぬま593番地 | 0287-68-1881 | 1階正面玄関 | 地図 |
| 児童生徒サポートセンター | 那須塩原市錦町7番3号 | 0287-63-8526 | 事務室入口 | 地図 |
| 適応指導教室あすなろ | 那須塩原市南郷屋5丁目163番地 | 0287-36-6989 | 事務室入口 | 地図 |
| 宿泊体験館メープル | 那須塩原市上塩原58番地3 | 0287-32-2909 | 事務室 | 地図 |
| さくら保育園 | 那須塩原市桜町1番9号 | 0287-62-0369 | 事務室 | |
| ひがしなす保育園 | 那須塩原市東小屋189番地 | 0287-65-3716 | 事務室 | |
| たかはやし保育園 | 那須塩原市箭坪353番地14 | 0287-68-0025 | 事務室 | |
| なべかけ保育園 | 那須塩原市鍋掛539番地 | 0287-62-2251 | 事務室 | |
| わかば保育園 | 那須塩原市若葉町9番21号 | 0287-62-2123 | 事務室 | |
| とようら保育園 | 那須塩原市東豊浦18番地 | 0287-63-2773 | 事務室前廊下 | |
| いなむら保育園 | 那須塩原市埼玉6番地1165 | 0287-63-4721 | 事務室 | |
| さきたま保育園 | 那須塩原市埼玉100番地 | 0287-63-7153 | 事務室 | |
| 東保育園 | 那須塩原市南郷屋2丁目149番地 | 0287-36-0447 | 事務室 | |
| 西保育園 | 那須塩原市四区町662番地 | 0287-36-2483 | 事務室 | |
| 永田保育園 | 那須塩原市下永田4丁目1341番地 | 0287-36-4649 | 事務室前廊下 | |
| 三島保育園 | 那須塩原市三島4丁目30番地 | 0287-36-3980 | 事務室 | |
| 南保育園 | 那須塩原市一区町287番地 | 0287-37-0987 | 事務室 | |
| 大貫保育園 | 那須塩原市上大貫2077番地7 | 0287-35-2808 | 事務室 | |
| 塩原幼稚園 | 那須塩原市塩原631番地4 | 0287-32-4361 | 事務室前廊下 |
お問い合わせ
詳しいお問い合わせは、各施設にお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健康増進課
電話:0287-63-1100 ファクス:0287-63-1284
黒磯保健センター
電話:0287-63-1100 ファクス:0287-63-1284
西那須野保健センター
電話:0287-38-1356 ファクス:0287-36-8710

