避難場所(一覧)
更新日 平成24年4月1日
避難場所の指定とその周知
避難場所の指定と整備
市では、災害発生時や発生が予想されるとき、その危険が及ぶ区域(危険区域)にいる住民のほか、旅館やホテルの利用者について、混乱を招くことなく安全な地域へ避難させるために、あらかじめ避難場所(施設)を指定しています。
また、避難誘導の体制や避難場所(施設)の運営体制の確立と、避難者の安全と安心した避難生活の環境整備のために、避難場所(施設)の適切な設備、避難場所(施設)の運営に必要な体制の整備について、随時検討を進めています。
避難場所(施設)については、特に次の点に留意して、指定しています。
- 高齢者、障害者、幼児でも歩いて避難できるぐらいの近所に
- 原則として地区別に
- 避難者や救援物資の搬入車両の乗り入れが容易にできる道路に接している
- 周辺に危険物などを取り扱う施設がない
- 施設の安全性が確保されている。
避難場所の周知
避難場所(施設)については、市が策定する地域防災計画に掲載するとともに、避難の万全を図るために、広報なすしおばらや自主防災組織を通じて、避難場所(施設)の位置や避難にあたっての必要な知識などの周知とその徹底に努めています。
避難場所の位置
地域防災計画に掲載を予定している指定避難場所(施設)は、次のとおりです。
正式には、那須塩原市防災会議で決定されますが、あなたの付近で起こるかもしれない災害に備えて、避難場所とそこまでの安全な経路について確認しておきましょう。
問い合わせ
- 市役所総務部総務課
電話:0287-62-7111
ファクス:0287-62-7220 - 西那須野支所総務課
電話:0287-37-5106
ファクス:0287-37-5116 - 塩原支所総務課
電話:0287-32-2911
ファクス:0287-32-3692
那須塩原市指定(予定)避難場所一覧(平成18年2月現在)
黒磯地区
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 施設の情報 |
|---|---|---|---|
| 黒磯小学校 | 那須塩原市豊町2-1 | 地図 | |
| 稲村小学校 | 那須塩原市埼玉8 | 地図 | |
| 東原小学校 | 那須塩原市東原4 | 地図 | |
| 埼玉小学校 | 那須塩原市埼玉99 | 地図 | |
| 豊浦小学校 | 那須塩原市豊浦17 | 地図 | |
| 共英小学校 | 那須塩原市共墾社99-1 | 地図 | |
| 鍋掛小学校 | 那須塩原市鍋掛1019 | 地図 | |
| 寺子小学校 | 那須塩原市寺子1146-2 | 地図 | |
| 大原間小学校 | 那須塩原市方京3丁目14-6 | 地図 | |
| 波立小学校 | 那須塩原市波立228 | 地図 | |
| 高林小学校 | 那須塩原市高林483 | 地図 | |
| 穴沢小学校 | 那須塩原市百村678 | 地図 | |
| 戸田小学校 | 那須塩原市戸田2 | 地図 | |
| 青木小学校 | 那須塩原市青木12 | 地図 | |
| 黒磯中学校 | 那須塩原市豊町5-3 | 地図 | |
| 厚崎中学校 | 那須塩原市上厚崎385 | 地図 | |
| 黒磯北中学校 | 那須塩原市埼玉6 | 地図 | |
| 日新中学校 | 那須塩原市鍋掛1087 | 地図 | |
| 東那須野中学校 | 那須塩原市島方689 | 地図 | |
| 高林中学校 | 那須塩原市箭坪353 | 地図 | |
| 田舎ランド鴫内 | 那須塩原市鴫内725 | 地図 | |
| くろいそ運動場武道館 | 那須塩原市上厚崎640 | 地図 | |
| いきいきふれあいセンター | 那須塩原市桜町1-5 | 地図 | |
| 厚崎公民館 | 那須塩原市上厚崎500-1 | 地図 | |
| 黒磯文化会館 | 那須塩原市上厚崎490 | 地図 | |
| 稲村公民館 | 那須塩原市埼玉8-120 | 地図 | |
| とようら公民館 | 那須塩原市東豊浦23-110 | 地図 | |
| シニアセンター | 那須塩原市鍋掛1429-34 | 地図 | |
| 鍋掛公民館 | 那須塩原市鍋掛531 | 地図 | |
| 東那須野公民館 | 那須塩原市東小屋474 | 地図 | |
| 高林公民館 | 那須塩原市箭坪347-1 | 地図 |
西那須野地区
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 施設の情報 |
|---|---|---|---|
| 三島小学校 | 那須塩原市三島1-21 | 地図 | |
| 槻沢小学校 | 那須塩原市槻沢1 | 地図 | |
| 東小学校 | 那須塩原市太夫塚1-193 | 地図 | |
| 南小学校 | 那須塩原市二区町399 | 地図 | |
| 西小学校 | 那須塩原市四区町662 | 地図 | |
| 大山小学校 | 那須塩原市下永田8-7 | 地図 | |
| 三島中学校 | 那須塩原市東三島1-104 | 地図 | |
| 西那須野中学校 | 那須塩原市下永田4-3 | 地図 | |
| 三島公民館 | 那須塩原市東三島6-337 | 地図 | |
| 狩野公民館 | 那須塩原市槻沢231 | 地図 | |
| 西那須野公民館 | 那須塩原市太夫塚1丁目194-78 | 地図 | |
| 南公民館 | 那須塩原市二区町401 | 地図 | |
| 西公民館 | 那須塩原市四区町661 | 地図 | |
| 大山公民館 | 那須塩原市下永田8-7-86 | 地図 | |
| 那須拓陽高校 | 那須塩原市下永田4-3-52 | 地図 | |
| 那須清峰高校 | 那須塩原市下永田6-4 | 地図 | |
| 三島体育センター | 那須塩原市三島5-1 | 地図 | |
| にしなすの運動公園 | 那須塩原市高柳10 | 地図 | |
| 健康長寿センター | 那須塩原市南郷屋5-163 | 地図 | |
| 西那須野支所庁舎前広場 | 那須塩原市あたご町2-3 | 地図 | |
| 烏ヶ森公園 | 那須塩原市三区町636 | ||
| 自治公民館 | 那須塩原市地区内 |
塩原地区
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 施設の情報 |
|---|---|---|---|
| 関谷小学校 | 那須塩原市関谷2018-1 | 地図 | |
| 金沢小学校 | 那須塩原市金沢1969-2 | 地図 | |
| 大貫小学校 | 那須塩原市上大貫2077-2 | 地図 | |
| 横林小学校 | 那須塩原市横林137-5 | 地図 | |
| 塩原小学校 | 那須塩原市塩原652 | 地図 | |
| 箒根中学校 | 那須塩原市関谷1251 | 地図 | |
| 塩原中学校 | 那須塩原市中塩原364 | 地図 | |
| 塩原文化会館 | 那須塩原市塩原521 | ||
| 塩原B&G海洋センター | 那須塩原市上塩原604 | 地図 | |
| ハロープラザ | 那須塩原市関谷1266-4 | 地図 | |
| 旧上塩原小学校 | 那須塩原市上塩原58 | 地図 | |
| 自治公民館 | 那須塩原市地区内 |
関連情報リンク
関連FAQリンク
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 危機対策室
電話:0287-62-7150 ファクス:0287-62-7220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

